| Am.Cichlids | tamaño | |
| Aequidens itanyi | 4.0 - 5.0 | |
| Aequidens itanyi | 5.0 - 6.0 | |
| Aequidens itanyi | 6.0 - 7.0 | |
| Aequidens portalegrensis | 5.0 - 6.0 | |
| Aequidens pulcher | 5.0 - 6.0 | |
| Aequidens pulcher | 6.0 - 7.0 | |
| Aequidens pulcher XL | 7.0 > | |
| Aequidens pulcher Venezuela | 3.5 - 4.0 | |
| Aequidens pulcher Venezuela | 4.0 - 5.0 | |
| Aequidens rivulatus | 3.5 - 4.0 | |
| Aequidens rivulatus | 4.0 - 5.0 | |
| Apistogramma agassizii | 2.5 - 3.0 | |
| Apistogramma agassizii | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma agassizii | 4.0 > | |
| Apistogramma agassizii XXL | XXL | |
| Apistogramma agassizii "Fire Red" | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma agassizii "Fire Red" | 4.0 > | |
| Apistogramma agassizii Alenquer Red Tail | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma agassizii Double Red | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma agassizii Double Red | 4.0 > | |
| Apistogramma agassizii Red | 2.5 - 3.0 | |
| Apistogramma agassizii Red | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma agassizii Red | 4.0 > | |
| Apistogramma agassizii Red Gold | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma agassizii Red Gold | 4.0 > | |
| Apistogramma agassizii Super Red | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma agassizii Super Red | 4.0 > | |
| Apistogramma agassizii Super Red XL | XL | |
| Apistogramma algodon I. | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma beanschi Inca | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma beanschi Inca | 4.0 > | |
| Apistogramma borellii Opal | 2.5 - 3.0 | |
| Apistogramma borellii Opal | 3.0 - 3.5 | |
| Apistogramma borellii Yellow | 2.5 - 3.0 | |
| Apistogramma cacatuoides "Mega Red" | 3.0 - 3.5 | |
| Apistogramma cacatuoides "Mega Red" | 3.5 - 4.0 | |
| Apistogramma cacatuoides "Mega Red" | 4.0 > | |
| Apistogramma cacatuoides "Triple Red" | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma cacatuoides "Triple Red" | 4.0 > | |
| Apistogramma cacatuoides "Triple Red" XL | XL | |
| Apistogramma cacatuoides Double Red | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma cacatuoides Double Red | 4.0 > | |
| Apistogramma cacatuoides Double Red XL | XL | |
| Apistogramma cacatuoides Gold | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma cacatuoides Gold-Red | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma cacatuoides Orange | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma cacatuoides Orange | 4.0 > | |
| Apistogramma cacatuoides Orange XL | XL | |
| Apistogramma cacatuoides Red | 2.5 - 3.0 | |
| Apistogramma cacatuoides Red | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma cacatuoides Red | 4.0 > | |
| Apistogramma cacatuoides Red XL | XL | |
| Apistogramma caetei | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma cruzi | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma hoignei | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma hoignei XL | XL | |
| Apistogramma hongsloi | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma hongsloi | 4.0 > | |
| Apistogramma hongsloi Form II. | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma hongsloi Form II. | 4.0 > | |
| Apistogramma hongsloi Rotstrich | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma hongsloi Rotstrich | 4.0 > | |
| Apistogramma hongsloi Super Rotstrich | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma lincei | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma macmasteri | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma macmasteri | 4.0 > | |
| Apistogramma macmasteri Bluehead | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma macmasteri Double Red | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma macmasteri Red-Neck | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma macmasteri Red-Neck | 4.0 > | |
| Apistogramma macmasteri Redtail | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma macmasteri Redtail | 4.0 > | |
| Apistogramma nijsseni | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma nijsseni XXL | XXL | |
| Apistogramma norberti | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma pandurini | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma pandurini | 4.0 > | |
| Apistogramma sp.Breitbinder | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma sp.Opal Red Mask | 2.5 - 3.0 | |
| Apistogramma sp.Papagallo | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma sp.Red-Point I. | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma sp.Red-Point I. | 4.0 > | |
| Apistogramma sp.Red-Point I. XL | XL | |
| Apistogramma sp.Red-Stroke | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma sp.Rio Mamore | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma sp.Tucurui | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma steindachneri | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma trifasciata | 2.5 - 3.0 | |
| Apistogramma trifasciata | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma trifasciata Guapore Red | 2.5 - 3.0 | |
| Apistogramma trifasciata Maciliensis | 2.5 - 3.0 | |
| Apistogramma viejita | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma viejita | 4.0 > | |
| Apistogramma viejita Gold | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma viejita Gold | 4.0 > | |
| Apistogramma viejita II | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma viejita II | 4.0 > | |
| Apistogramma viejita II XL | XL | |
| Apistogramma viejita Rio-Meta | 3.0 - 4.0 | |
| Apistogramma viejita Rio-Meta | 4.0 > | |
| Cichlasoma carpinte | 4.0 - 5.0 | |
| Cichlasoma carpinte | 6.0 - 7.0 | |
| Cichlasoma dowi | 4.0 - 5.0 | |
| Cichlasoma ellioti | 3.5 - 4.0 | |
| Cichlasoma ellioti | 4.0 - 5.0 | |
| Cichlasoma ellioti | 5.0 - 6.0 | |
| Cichlasoma nicaraguensis | 3.5 - 4.0 | |
| Cichlasoma nicaraguensis | 4.0 - 5.0 | |
| Cichlasoma nicaraguensis | 5.0 - 6.0 | |
| Cichlasoma nicaraguensis | 6.0 - 7.0 | |
| Cichlasoma nicaraguensis XL | 7.0 > | |
| Cichlasoma nigrofasciatus | 3.5 - 4.0 | |
| Cichlasoma nigrofasciatus | 4.0 - 5.0 | |
| Cichlasoma nigrofasciatus | 5.0 - 6.0 | |
| Cichlasoma nigrofasciatus | 6.0 - 7.0 | |
| Cichlasoma nigrofasciatus XL | 7.0 > | |
| Cichlasoma nigrofasciatus Albin | 3.5 - 4.0 | |
| Cichlasoma nigrofasciatus Albin | 5.0 - 6.0 | |
| Cichlasoma octofasciatus | 3.0 - 3.5 | |
| Cichlasoma octofasciatus | 3.5 - 4.0 | |
| Cichlasoma octofasciatus XL | 6.0 > | |
| Cichlasoma octofasciatus XXL | 8.0 > | |
| Cichlasoma purple Red Parrot XL | 6.0 - 7.0 | |
| Cichlasoma purple Red Parrot XXL | 7.0 > | |
| Cichlasoma sajica | 3.0 - 3.5 | |
| Cichlasoma sajica | 3.5 - 4.0 | |
| Cichlasoma sajica | 4.0 - 5.0 | |
| Cichlasoma sajica | 5.0 - 6.0 | |
| Cichlasoma sajica XL | 6.0 > | |
| Cichlasoma sp.Orange Parrot | 6.0 - 7.0 | |
| Cichlasoma synspilum | 4.0 - 5.0 | |
| Cichlasoma synspilum | 5.0 - 6.0 | |
| Cichlasoma synspilum XL | 6.0 - 7.0 | |
| Cichlasoma synspilum XXL | 7.0 > | |
| Geophagus brasiliensis | 3.5 - 4.0 | |
| Geophagus brasiliensis | 4.0 - 5.0 | |
| Geophagus brasiliensis | 5.0 - 6.0 | |
| Geophagus brasiliensis | 6.0 - 7.0 | |
| Geophagus brasiliensis XL | 7.0 - 9.0 | |
| Geophagus brasiliensis Red | 3.5 - 4.0 | |
| Geophagus brasiliensis Red | 4.0 - 5.0 | |
| Geophagus brasiliensis Red | 5.0 - 6.0 | |
| Geophagus brasiliensis Red | 6.0 - 7.0 | |
| Geophagus brasiliensis Red / min.100 Pcs./ | 4.0 - 5.0 | |
| Geophagus iporangensis | 4.0 - 5.0 | |
| Geophagus iporangensis | 5.0 - 6.0 | |
| Geophagus iporangensis | 6.0 - 7.0 | |
| Geophagus jurupari | 4.0 - 5.0 | |
| Geophagus sp.Pindare | 3.5 - 4.0 | |
| Geophagus sp.Pindare | 4.0 - 5.0 | |
| Gymnogeophagus australis | 4.0 - 5.0 | |
| Gymnogeophagus australis | 5.0 - 6.0 | |
| Gymnogeophagus australis | 6.0 - 7.0 | |
| Heros severus Gold Form | 4.0 - 5.0 | |
| Herotilapia multispinosa | 3.5 - 4.0 | |
| Nannacara adoketa | 3.0 - 4.0 | |
| Nannacara adoketa | 4.0 - 5.0 | |
| Nannacara anomala | 3.0 - 3.5 | |
| Papiliochromis altispinosa | 3.0 - 3.5 | |
| Papiliochromis ramirezi | 1.5 - 2.0 | |
| Papiliochromis ramirezi | 2.5 - 3.0 | |
| Papiliochromis ramirezi | 3.0 - 3.5 | |
| Papiliochromis ramirezi | 3.5 - 4.0 | |
| Papiliochromis ramirezi L | 4.0 - 5.0 | |
| Papiliochromis ramirezi "Netherland" | 3.0 - 3.5 | |
| Papiliochromis ramirezi „Electric Blue“ | 3.0 - 3.5 | |
| Papiliochromis ramirezi „Electric Blue“ | 3.5 - 4.0 | |
| Papiliochromis ramirezi „Electric Blue“ L | 4.0 - 5.0 | |
| Papiliochromis ramirezi Asia L | 4.0 - 5.0 | |
| Papiliochromis ramirezi German Blue | 2.5 - 3.0 | |
| Papiliochromis ramirezi German Blue | 3.0 - 3.5 | |
| Papiliochromis ramirezi German Blue | 3.5 - 4.0 | |
| Papiliochromis ramirezi German Blue L | 4.0 - 5.0 | |
| Papiliochromis ramirezi Gold | 2.5 - 3.0 | |
| Papiliochromis ramirezi Gold | 3.0 - 3.5 | |
| Papiliochromis ramirezi Gold | 3.5 - 4.0 | |
| Papiliochromis ramirezi Red-Gold | 2.5 - 3.0 | |
| Papiliochromis ramirezi Red-Gold | 3.0 - 3.5 | |
| Taeniacara candidi | 3.0 - 3.5 | |
| Uaru amphiacanthoides | 3.5 - 4.0 | |
| Uaru amphiacanthoides | 4.0 - 5.0 | |
Listado 3
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)